経費老人ホームの親和園の施設利用料について
利用料 | 一時金は不要です。下記表のサービスの提供に要する費用と生活費の合計金額となります。 |
事務費 | 利用者の収入に応じて下表の階層に区分されます。 |
生活費 | 57,450円 |
冬期加算 | 1,960円 ※11月から3月の期間加算されます。 |
個人負担金 | 主に利用者が個室で使用する電気代、エアコン利用500円 |
1) | 対象収入とは、前年の収入(社会通念収入として認定することが適当でないものを除く。) 租税、社会保険料、医療費(入所前の医療費は不可)の利用者負担分等の必要経費を控除した後の収入をいう。 |
2) | 夫婦で入所される場合は、夫婦の対象収入の合計から必要経費の合計を引いた額を2で除した額が150万円以下であれば、階層1のサービスの提供に要する費用から30%を減額した金額が夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)なります。 |
軽費老人ホーム親和園利用料金表 (令和8年8月1日から) | ||||
階層 | 対象収入による階層区分 | サービスの提供 に要する費用 | 生活費 | 合 計 |
1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 57,450 | 67,450 |
2 | 1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 13,000 | 57,450 | 70,450 |
3 | 1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 16,000 | 57,450 | 73,450 |
4 | 1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 19,000 | 57,450 | 76,450 |
5 | 1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 22,000 | 57,450 | 79,450 |
6 | 1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 25,000 | 57,450 | 82,450 |
7 | 2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 30,000 | 57,450 | 87,450 |
8 | 2,100,001円 ~2,200,000円 | 35,000 | 57,450 | 92,450 |
9 | 2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 40,000 | 57,450 | 97,450 |
10 | 2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 45,000 | 57,450 | 102,450 |
11 | 2,400,001円 ~ 2,500,000円 | 50,000 | 57,450 | 107,450 |
12 | 2,500,001円 ~ 2,600,000円 | 57,000 | 57,450 | 114,450 |
13 | 2,600,001円 ~ 2,700,000円 | 64,000 | 57,450 | 121,450 |
14 | 2,700,001円 ~ 2,800,000円 | 71,000 | 57,450 | 128,450 |
15 | 2,800,001円 ~ 2,900,000円 | 78,000 | 57,450 | 135,450 |
16 | 2,900,001円 ~ 3,000,000円 | 85,000 | 57,450 | 142,450 |
17 | 3,000,001円 ~ 3,100,000円 | 93,000 | 57,450 | 150,450 |
18 | 3,100,001円 ~ 3,200,000円 | 101,000 | 57,450 | 158,450 |
19 | 3,200,001円 ~ 3,300,000円 | 109,000 | 57,450 | 166,450 |
20 | 3,300,001円 ~ 3,400,000円 | 110,600 | 57,450 | 168,050 |
21 | 3,400,001円以上 | 110,600 | 57,450 | 168,050 |
